Descrizione del prodotto
L'intero benvenuto della mietitrice della canna da zucchero del gambo vede lavorare al luogo di job








| Intervallo del funzionamento | |
| Modello | 4GL-1 |
| Reticolo strutturale | Cingolo Tpye |
| Modo della raccolta | Intero tipo della barra |
| Righe della raccolta | 1 |
| Gioco adattato di riga | 0.85-1.1 tester |
| Corsa che guida Tpye | Azionamento idraulico |
| Velocità Teorica | 5.5 chilometri ore |
| Peso della macchina | 5900 chilogrammi |
| Spazio al suolo minimo | 320 millimetri |
| Intervallo registrabile dell'unità Di taglio | 400 millimetri |
| Potere abbinato | |
| Modello del motore | 4M5LU23/0956E |
| Potere Rated | 95.6 |
| Velocità Di rotazione Rated | 2300 |
| Dimensioni (altezza di larghezza x di lunghezza x) | |
| Stato di funzionamento | 6300 x 1930 x 2930 millimetri |
| Posizione di corsa | 6250 x 1930 x 2930 |
| Parametro del tipo del cingolo | |
| Gioco del cingolo | 1120 millimetri |
| La distanza verticale di horizonal fra il primo centro di rotella alla rotella di tensionamento | 1600 millimetri |
| Pressione al suolo fatta la media | kpa 6.2 |
| Distanza del passo | 55 millimetri |
| Numero del passo | 82 millimetri |
| Larghezza del cingolo | 300 millimetri |
| Unità Di taglio | |
| Modello strutturale | doppio taglio del disco |
| Diametro massimo di rotazione | 555 millimetri |
| Velocità Rotante | 840 r/min |
| Tipo di azionamento | azionamento idraulico |
| Quantità | 2 |
| Lamierina | 150 x 80 x 3 |
| Quantità | 4 |




L'intero benvenuto della mietitrice della canna da zucchero del gambo vede lavorare al luogo di job