Descrizione del prodotto
Grafite Elettrodo, Grafite Elettrodo, Grafite Elettrodi Per acciaio inossidabile
Elettrodo di grafite
L'elettrodo di grafite artificiale è Fatto dei materiali bassi di alta qualità Della cenere, quale il coke del petrolio, coke dell'ago
e carbone pitch. After che calcina, caricante, impastante, formantesi, impregnazione di pressione e cuocere, grafitizzazione
ed allora la precisione ha lavorato con il professionista che il CNC machining. Such dei prodotti possiede le caratteristiche con
la resistività Bassa, la buona conduttività Elettrica, la cenere bassa, la struttura compatta, la buona anti ossidazione e l'alta concentrazione meccanica, in modo da esso è Il migliore materiale conduttivo per il forno ad arco elettrico e la fornace di fusione
Note dell'uso dell'elettrodo di grafite
il supporto di elettrodo 1. The dovrebbe essere tenuto nel posto oltre la riga di obbligazione dell'elettrodo superiore; Altrimenti, l'elettrodo sarebbe facilmente superficie di contatto di broken. The fra il supporto e l'elettrodo dovrebbe essere pulito regolarmente per effettuare un buon contatto, il rivestimento raffreddarsi del supporto sarà Evitato da perdita dell'acqua
2. Identify i motivi là è Spacco nella giunzione dell'elettrodo, non li usa fino ad eliminare lo spacco
3. If là Sta cad da del bullone del capezzolo quando connettere gli elettrodi, esso è Necessario da completare il bullone del capezzolo
l'applicazione 4. The dell'elettrodo dovrebbe evitare della inclinazione del funzionamento, specialmente, il gr. Oup degli elettrodi connessi non dovrebbe essere messa orizzontalmente in modo da evitare rompersi
i materiali di carico 5. When alla fornace, i materiali alla rinfusa dovrebbero essere caricati al posto del fondo del forno, in modo da minimizzare l'effetto di grandi materiali della fornace sugli elettrodi
6. The grandi parti dei materiali di isolamento dovrebbe essere evitato di impilamento sulla parte inferiore degli elettrodi quando fondono. So as to evitare interessare l'uso dell'elettrodo, o persino essere rotto
7. Avoid di sprofondare il coperchio della fornace quando aumentano o cadendo gli elettrodi, che possono provocare il danno dell'elettrodo
8. It è Necessario da impedire le scorie d'acciaio la spruzzatura ai filetti degli elettrodi o del capezzolo memorizzati nel luogo di fusione, che può Danneggiare la precisione dei filetti
Particolare di formato dell'elettrodo di grafite:
Elettrodo di grafite di RP/HP/SHP/UHP | ||||||
Formati standard dell'elettrodo | ||||||
Specifica (pollice) | Permettere Diamater (millimetri) | Lunghezza permissibile (millimetro) | ||||
Diamater nominale | Massimo | Minuto | Lunghezza nominale | Massimo | Minuto | |
6 | 150 | 154 | 151 | 1600 | 1700 | 1500 |
1800 | 1875 | 1700 | ||||
8 | 200 | 205 | 200 | 1600 | 1700 | 1500 |
1800 | 1875 | 1700 | ||||
9 | 225 | 230 | 225 | 1600 | 1700 | 1500 |
1800 | 1875 | 1700 | ||||
10 | 250 | 256 | 251 | 1600 | 1700 | 1500 |
1800 | 1875 | 1700 | ||||
12 | 300 | 307 | 302 | 1800 | 1875 | 1700 |
14 | 350 | 357 | 352 | 1600 | 1700 | 1500 |
1800 | 1875 | 1700 | ||||
16 | 400 | 409 | 403 | 1600 | 1500 | 1500 |
1800 | 1875 | 1700 | ||||
2100 | 2175 | 1975 | ||||
18 | 450 | 460 | 454 | 1800 | 1875 | 1700 |
2100 | 2175 | 1975 | ||||
2400 | 2475 | 2275 | ||||
20 | 500 | 511 | 505 | 1800 | 1875 | 1700 |
2100 | 2175 | 1975 | ||||
2400 | 2475 | 2275 | ||||
22 | 550 | 562 | 556 | 2100 | 2175 | 1975 |
2400 | 2475 | 2275 | ||||
24 | 600 | 613 | 607 | 2100 | 2175 | 1975 |
2400 | 2475 | 2275 | ||||
2800 | 2850 | 2550 | ||||
28 | 700 | 714 | 708 | 2400 | 2475 | 2275 |
2800 | 2850 | 2550 |
Indice analitico fisico e chimico
Punto | Unità | RP | HP | UHP | |||||||
Φ 300-500 | Φ 550-800 | Φ 300-500 | Φ 550-700 | Φ 300-500 | Φ 550-600 | Φ 700-800 | |||||
Resistività Elettrica | Elettrodo | μ Ω M | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.2 | 4.5-6.0 | 4.5-5.8 | ||
Capezzolo | 4.5-6.0 | 4.0-5.5 | 3.5-5.0 | 3.4-4.5 | 3.3-4.3 | ||||||
Resistenza alla flessione | Elettrodo | MPa | ≥ 7.5 | ≥ 6.5 | ≥ 10.0 | ≥ 8.5 | ≥ 10.5 | ≥ 10.0 | ≥ 10.0 | ||
Capezzolo | ≥ 16.0 | ≥ 18.0 | ≥ 20.0 | ≥ 22.0 | ≥ 23.0 | ||||||
Modulo elastico | Elettrodo | Gpa | ≤ 9.0 | ≤ 13.0 | ≤ 14.0 | ≤ 14.0 | ≤ 14.0 | ||||
Capezzolo | ≤ 13.0 | ≤ 15.0 | ≤ 20.0 | ≤ 22.0 | ≤ 22.0 | ||||||
Densità All'ingrosso | Elettrodo | ³ Di g/cm | 1.54-1.62 | 1.62-1.70 | 1.66-1.73 | 1.68-1.74 | |||||
Capezzolo | 1.70-1.78 | 1.72-1.80 | 1.75-1.82 | 1.78-1.85 | |||||||
Cenere | Elettrodo | % | ≤ 0.3 | ||||||||
Capezzolo | |||||||||||
CTE (100-600º C) | Elettrodo | 10- 6/º C | 2.20-2.60 | 1.80-2.20 | 1.20-1.50 | 1.10-1.50 | |||||
Capezzolo | 1.50-1.90 | 1.50-1.80 | 1.10-1.40 | 1.00-1.30 |
Capacità Di carico corrente suggerita
Diametro nominale (millimetri) | RP | HP | UHP | ||||
Capacità Di carico corrente | Densità Di corrente | Capacità Di carico corrente | Densità Di corrente | Capacità Di carico corrente | Densità Di corrente | ||
in | millimetro | A | A/cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 |
12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
22 | 550 | 28000-34000 | 12-14 | 34000-53000 | 14-22 | 45000-65000 | 18-27 |
24 | 600 | 30000-36000 | 11-13 | 38000-58000 | 13-21 | 50000-75000 | 18-26 |
28 | 700 | 34000-42000 | 9-11 | 45000-72000 | 12-19 | 70000-120000 | 18-25 |
32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Tolleranze dei diametri dell'elettrodo e delle lunghezze (millimetri)
Diametro nominale | Diametro reale | Lunghezza | |||
in | millimetro | massimo | minuto | Minuto di superficie nero | |
12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1800/2000 |
14 | 350 | 358 | 352 | 349 | 1800/2000/2200 |
16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1800/2000/2200 |
18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1800/2000/2200 |
20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 2000/2200/2400 |
22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 2000/2200/2400/2700 |
24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2200/2400/2700/3000 |
28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2000/2400/2700/3000 |
32 | 800 | 816 | 812 | 809 | 2200/2400/2700/3000 |
Produzione
Imballaggio & Consegna
Imballaggio standard, imballaggio con il pallet di legno, sicurezza per trasporto