Descrizione del prodotto
Blocchetto della grafite/blocchetto ad alta densità Della grafite/grafite isostatica
Numero di modello: Grafite isostatica ine-strutturata JS-8
Composizione chimica: Grafite di elevata purezza
Nome di prodotto: Grande isostatico ad alta densità /vibrazione/ha modellato il blocchetto della grafite del carbonio
Concentrazione di compressione: ≥ 135MPa
Densità All'ingrosso: 1.60-1.91g/cm3 Modulo di elasticità : 9-12GPA
Porosità Del gas: 11-17% Conducibilità Termica: 85-139.2W/m. K
Granularità : 8-15μ M Cenere purificata: ≤ 50PPM
Durezza del puntello: 42-70HSD

| Punto | Unità | Grado | |||||
| Formato di grano | millimetro | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 4 | |
| Densità All'ingrosso | ³ Di g/cm | ≥ 1.73 | ≥ 1.70 | ≥ 1.60 | ≥ 1.60 | ≥ 1.60 | |
| Resistenza specifica | µ Ω . M | ≤ 8.0 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | ≤ 9.0 | ≤ 9.0 | |
| Concentrazione flessionale | Mpa | ≥ 20.5 | ≥ 13.0 | ≥ 13.0 | ≥ 7.8 | ≥ 7.8 | |
| Resistenza alla compressione | Mpa | ≥ 40.0 | ≥ 30.0 | ≥ 30.0 | ≥ 20.0 | ≥ 20.0 | |
| º C di C. T. E (100 Dregree) | 10-6/° C | ≤ 2.3 | ≤ 2.3 | ≤ 2.3 | ≤ 2.3 | ≤ 2.3 | |
Grafite isostatica
| Modello | / | JS-7 | JS-8 | JSH-6 | H10 (EDM) | H5 (EDM) |
| Dengsity all'ingrosso | ³ Di g/cm | 1.85 | 1.91 | 1.90 | 1.78 | 1.68 |
| Resistenza specifica | µ Ω . M | 11-13 | 11-13 | 8-9 | 9-10 | 13 |
| Concentrazione di Flexrual | Mpa | 51 | 50 | 55 | 43 | 38 |
| Resistenza alla compressione | Mpa | 115 | 135 | 95 | 85 | 86 |
| Conducibilità Termica | Con (m. K) | 85 | 85 | 140 | 110 | 90 |
| Durezza del puntello | HSD | 65 | 70 | 53 | 56 | 51 |
| ° C di C. T. E (100-600) | 10-6/° C | 5.6 | 5.85 | 5.1 | 5.5 | 5 |
| Cenere | PPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Alta grafite pura
| Modello | / | JS-5 | JS-4 |
| Dengsity all'ingrosso | ³ Di g/cm | 1.85 | 1.80 |
| Resistenza specifica | µ Ω . M | 8.5 | 8.5 |
| Concentrazione di Flexrual | Mpa | 46 | 38 |
| Concentrazione di Conpressive | Mpa | 85 | 65 |
| Conducibilità Termica | Con (m. K) | 139.2 | 121.1 |
| Durezza del puntello | HSD | 48 | 42 |
| C. T. E (600° C) dell'interno | 10-6/° C | 4.75 | 5.46 |
| Cenere | PPM | 500 | 500 |

Imballaggio impaccante del contenitore di compensato dei particolari, scheda della gomma piuma che riempie su interspace.
Applicazione:
Fonderia, metallurgia, varie fornaci industriali a temperatura elevata, vetro, prodotto chimico, meccanici, elettronica ecc.
NOI grandi clienti di havea dal servizio internazionale. 
Il nostro metodo di trasporto come qui sotto: 
contcat noi: 