Descrizione del prodotto
Alta grafite ad alta densità Pura Rod del carbonio del grano fine
Prodotto Discription:
Applicazione
1. Electrodes/fornace di vuoto/anodi/che si fondono del tubo /Electronic scudi termici/dei riscaldatori e muffe di sinterizzazione per vari metalli
2. Used in fabbricazione dell'acciaio in fornace elettrica, fornace calda minerale e forno a resistenza elettrico
3. Mold, batterie, uso delle spazzole dell'alternatore, del bruciatore, metallurgia, applicazione di fabbricazione a semiconduttore, di Aviatic, prodotti chimici, energia ed industria del vetro ecc.
grafite isostatica | formato in bianco | formato in bianco | formato in bianco | ||
D950*770 | D639*635 | D412*1150 | |||
D910*750 | D589*550 | D408*1130 | |||
D805*740 | D590*460 | D368*1130 | |||
D780*755 | D563*562 | D360*1150 | |||
D740*740 | D465*1140 | D332*1130 | |||
D650*655 | D450*770 | D225*2100 | |||
quadrato | 1050~2210*540*350 | 1080*562*190 | 442*440*338 | ||
1170~1560*562*461 | 1135*572*330 | 15μ M | |||
1050~1160*570*403 | 700*421*212 | ||||
1470*682*330 | 645*503*210 | 25μ M | |||
1320*563*186 | 550*560*440 | ||||
Nota: Le specifiche di cui sopra includono: 25 micron, 15 micron, 12 micron, 8 micron, 6 micron, 4 micron, 2 micron di prodotti | |||||
grafite modellata | Rotondo | φ 135*260 φ 140*260 φ 160*220 φ 180*260 φ 210*230 (260) φ 240*410 | |||
quadrato | 900*300*200 650*210*150 550*450*200 510*400*200 510*310*180 (210) | ||||
410*310*150 (160.180.200) 385*270*210 310*310*210 |
2000 tonnellate/tonnellate al mese
Porta: Tianjin, Cina
Imballaggio: Striscia dell'acciaio e di legno
Termine d'esecuzione:
Quantità (tonnellate) | 1 - 20 | > 20 |
Est. Tempo (giorni) | 15-25 | Per essere negoziato |
Esposizione del prodotto:
Metterseli in contatto con: