Descrizione del prodotto
Il tessuto del carbonio è Modulo leggero, ad alta resistenza ed alto. Ha buona resistenza ad affaticamento, al calore ed alla corrosione. Compotability con l'epossiresina e la resina alta
La pianura, la saia o il tessuto multiaxial è Disponibile pure.
La larghezza differente è Disponibile
La lunghezza di rullo è 50m o 100m.
Usi tipici: Aeronautica, automobile, bicicletta, surf, caso della serie, o alcune altre merci di sport
Parametri tecnici:
Tipo | Filato | Tessuto | Densità (10mm) | Peso (g/m2) | Spessore (millimetro) | Larghezza (cm) | ||
Filo di ordito | Di trama | Filo di ordito | Di trama | |||||
JZZ01P-100 | 1k | 1k | pianura | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
JZZ01T-100 | 1k | 1k | saia | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
JZZ01P-120 | 1k | 1k | pianura | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
JZZ01T-120 | 1k | 1k | saia | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
JZZ01P-140 | 1k | 1k | pianura | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
JZZ01T-140 | 1k | 1k | saia | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
JZZ01E-140 | 1k | 1k | Raso | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
JZZ03P-180 | 3k | 3k | pianura | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
JZZ03T-180 | 3k | 3k | saia | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
JZZ03P-200 | 3k | 3k | pianura | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
JZZ03T-200 | 3k | 3k | saia | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
JZZ03P-240 | 3k | 3k | pianura | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
JZZ03T-240 | 3k | 3k | saia | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
JZZ03P-280 | 3k | 3k | pianura | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
JZZ03T-280 | 3k | 3k | saia | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
JZZ03E-320 | 3k | 3k | Raso | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06P-280 | 6k | 6k | pianura | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06T-280 | 6k | 6k | saia | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06P-320 | 6k | 6k | pianura | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
JZZ06T-320 | 6k | 6k | saia | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
JZZ06P-400 | 6k | 6k | pianura | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
JZZ06T-400 | 6k | 6k | saia | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
JZZ12P-400 | 12k | 12k | pianura | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
JZZ12T-400 | 12k | 12k | saia | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
JZZ12P-480 | 12k | 12k | pianura | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
JZZ12T-480 | 12k | 12k | saia | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
JZZ12P-640 | 12k | 12k | pianura | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
JZZ12T-640 | 12k | 12k | saia | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
Maschera del prodotto:
Darci una probabilità E lo restituiremo con soddisfazione.